Venpu
  • Inicio
  • Buscar vehículos
Acceso automotoras
Venpu

Compra y vende autos usados verificados en Chile. Automotoras y particulares en un solo lugar.

Servicios

  • Buscar Vehículos
  • Publicar Gratis

Legal

  • Términos y Condiciones
  • Política de Privacidad

Contacto

  • contacto@venpu.cl
  • +56 9 1234 5678
  • Santiago, Chile

Medios de Pago

Webpay - Transbank

© 2026 Venpu. Todos los derechos reservados.

Desarrollado con ♥ en Chile

Volver a resultados
MAZDA Cx-3 2.0 4X2 2019 - Imagen 1
MAZDA Cx-3 2.0 4X2 2019 - Imagen 2
MAZDA Cx-3 2.0 4X2 2019 - Imagen 3
MAZDA Cx-3 2.0 4X2 2019 - Imagen 4
MAZDA Cx-3 2.0 4X2 2019 - Imagen 5
MAZDA Cx-3 2.0 4X2 2019 - Imagen 6
MAZDA Cx-3 2.0 4X2 2019 - Imagen 7
MAZDA Cx-3 2.0 4X2 2019 - Imagen 8
MAZDA Cx-3 2.0 4X2 2019 - Imagen 9
MAZDA Cx-3 2.0 4X2 2019 - Imagen 10
MAZDA Cx-3 2.0 4X2 2019 - Imagen 11
MAZDA Cx-3 2.0 4X2 2019 - Imagen 12
MAZDA Cx-3 2.0 4X2 2019 - Imagen 1
1 / 12

MAZDA Cx-3 2.0 4X2 2019

$13.980.000

Pie (20%)$2.796.000
A financiar$11.184.000
Total a pagar$22.125.170 - $22.881.662

*Valores referenciales. Tasas 2.5%-2.7% mensual según perfil y financiera.

2019

Año

67.800 km

Kilometraje

Bencina

Combustible

Publicado hace 1 hora

Publicado porAutomotora NCVerificado
Ñuñoa, Metropolitana de Santiago
WhatsApp
VerificadoResponde hoy
Venpu protege tu compra

Especificaciones

Vendedor verificado

Automotora NC

TransmisiónManual
CombustibleBencina
ColorNegro
Tipo de carroceríaStation Wagon
Versión2.0 4X2
RegiónMetropolitana de Santiago
ComunaÑuñoa

Descripción

Impecable | 67.800 km 💰 Valor: $13.980.000 💳 Financiamiento disponible desde 20% de pie ➡️ Pie desde: $2.796.000 ✅ Motor 2.0 Skyactiv-G Bencina – 148 HP aprox. ✅ Transmisión Automática de 6 velocidades ✅ Tracción 4X2 delantera ✅ Rendimiento aprox. 14 a 16 km/l mixto ✅ Capacidad para 5 pasajeros ✅ Solo 63.423 km ✅ Mantenciones al día ✅ Documentación en regla ⭐ SUV compacta, moderna y muy agradable de conducir. ⭐ Motor 2.0 Skyactiv que combina buen desempeño con consumo eficiente. ⭐ Solo 63.423 km y mantenciones al día, excelente alternativa para uso diario y viajes. 📲 Contáctanos para coordinar una visita o prueba de manejo.

Vehículos similares

$13.980.000

WhatsApp
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 1
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 2
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 3
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 4
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 5
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 6
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 7
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 8
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 9
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 10
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 11
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 12
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 13
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 14
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 15
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 16
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 17
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 18
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 19
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 20
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 21
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 22
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 23
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 24
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 25
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 26
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 27
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 28
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 29
MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017 - Imagen 30
1/30
$13.090.000
2017

MAZDA Cx-5 2.0L AT R 4X2 año 2017

107.500 kmBencinaAuto
Metropolitana de Santiago
MAZDA 3 2.0 2019 - Imagen 1
MAZDA 3 2.0 2019 - Imagen 2
MAZDA 3 2.0 2019 - Imagen 3
MAZDA 3 2.0 2019 - Imagen 4
MAZDA 3 2.0 2019 - Imagen 5
MAZDA 3 2.0 2019 - Imagen 6
MAZDA 3 2.0 2019 - Imagen 7
MAZDA 3 2.0 2019 - Imagen 8
MAZDA 3 2.0 2019 - Imagen 9
MAZDA 3 2.0 2019 - Imagen 10
MAZDA 3 2.0 2019 - Imagen 11
MAZDA 3 2.0 2019 - Imagen 12
1/12
$10.990.000
2019

MAZDA 3 2.0 2019

92.000 kmBencinaManual
Los Lagos
MAZDA Bt-50 DCAB 4x4 2019 - Imagen 1
MAZDA Bt-50 DCAB 4x4 2019 - Imagen 2
MAZDA Bt-50 DCAB 4x4 2019 - Imagen 3
MAZDA Bt-50 DCAB 4x4 2019 - Imagen 4
MAZDA Bt-50 DCAB 4x4 2019 - Imagen 5
MAZDA Bt-50 DCAB 4x4 2019 - Imagen 6
MAZDA Bt-50 DCAB 4x4 2019 - Imagen 7
MAZDA Bt-50 DCAB 4x4 2019 - Imagen 8
MAZDA Bt-50 DCAB 4x4 2019 - Imagen 9
MAZDA Bt-50 DCAB 4x4 2019 - Imagen 10
MAZDA Bt-50 DCAB 4x4 2019 - Imagen 11
MAZDA Bt-50 DCAB 4x4 2019 - Imagen 12
1/12
$17.890.000
2019

MAZDA Bt-50 DCAB 4x4 2019

135.000 kmDieselAuto
Los Lagos
MAZDA 6 2.5 SDAN GT GPS AT 2016 - Imagen 1
MAZDA 6 2.5 SDAN GT GPS AT 2016 - Imagen 2
MAZDA 6 2.5 SDAN GT GPS AT 2016 - Imagen 3
MAZDA 6 2.5 SDAN GT GPS AT 2016 - Imagen 4
MAZDA 6 2.5 SDAN GT GPS AT 2016 - Imagen 5
MAZDA 6 2.5 SDAN GT GPS AT 2016 - Imagen 6
MAZDA 6 2.5 SDAN GT GPS AT 2016 - Imagen 7
MAZDA 6 2.5 SDAN GT GPS AT 2016 - Imagen 8
1/8
$12.290.000
2016

MAZDA 6 2.5 SDAN GT GPS AT 2016

177.000 kmBencinaAuto
Metropolitana de Santiago
MAZDA 3 1.6 S 4X2 SDN 4AT 4P 2018 - Imagen 1
MAZDA 3 1.6 S 4X2 SDN 4AT 4P 2018 - Imagen 2
MAZDA 3 1.6 S 4X2 SDN 4AT 4P 2018 - Imagen 3
MAZDA 3 1.6 S 4X2 SDN 4AT 4P 2018 - Imagen 4
MAZDA 3 1.6 S 4X2 SDN 4AT 4P 2018 - Imagen 5
MAZDA 3 1.6 S 4X2 SDN 4AT 4P 2018 - Imagen 6
MAZDA 3 1.6 S 4X2 SDN 4AT 4P 2018 - Imagen 7
MAZDA 3 1.6 S 4X2 SDN 4AT 4P 2018 - Imagen 8
1/8
$11.990.000
2018

MAZDA 3 1.6 S 4X2 SDN 4AT 4P 2018

92.098 kmBencinaAuto
Metropolitana de Santiago
MAZDA Cx-9 3.7 GTX AWD AT 5P 2015 - Imagen 1
MAZDA Cx-9 3.7 GTX AWD AT 5P 2015 - Imagen 2
MAZDA Cx-9 3.7 GTX AWD AT 5P 2015 - Imagen 3
MAZDA Cx-9 3.7 GTX AWD AT 5P 2015 - Imagen 4
MAZDA Cx-9 3.7 GTX AWD AT 5P 2015 - Imagen 5
MAZDA Cx-9 3.7 GTX AWD AT 5P 2015 - Imagen 6
MAZDA Cx-9 3.7 GTX AWD AT 5P 2015 - Imagen 7
MAZDA Cx-9 3.7 GTX AWD AT 5P 2015 - Imagen 8
MAZDA Cx-9 3.7 GTX AWD AT 5P 2015 - Imagen 9
MAZDA Cx-9 3.7 GTX AWD AT 5P 2015 - Imagen 10
MAZDA Cx-9 3.7 GTX AWD AT 5P 2015 - Imagen 11
1/11
$13.500.000
2015

MAZDA Cx-9 3.7 GTX AWD AT 5P 2015

86.000 kmBencinaAuto
Magallanes y la Antártica Chilena