Venpu
  • Inicio
  • Buscar vehículos
Acceso automotoras
Venpu

Compra y vende autos usados verificados en Chile. Automotoras y particulares en un solo lugar.

Servicios

  • Buscar Vehículos
  • Publicar Gratis

Legal

  • Términos y Condiciones
  • Política de Privacidad

Contacto

  • contacto@venpu.cl
  • +56 9 1234 5678
  • Santiago, Chile

Medios de Pago

Webpay - Transbank

© 2026 Venpu. Todos los derechos reservados.

Desarrollado con ♥ en Chile

Filtros

Wacker Neuson LTV6K Sodio wc-2095 2021 - Imagen 1
Wacker Neuson LTV6K Sodio wc-2095 2021 - Imagen 2
Wacker Neuson LTV6K Sodio wc-2095 2021 - Imagen 3
Wacker Neuson LTV6K Sodio wc-2095 2021 - Imagen 4
Wacker Neuson LTV6K Sodio wc-2095 2021 - Imagen 5
Wacker Neuson LTV6K Sodio wc-2095 2021 - Imagen 6
Wacker Neuson LTV6K Sodio wc-2095 2021 - Imagen 7
Wacker Neuson LTV6K Sodio wc-2095 2021 - Imagen 8
Wacker Neuson LTV6K Sodio wc-2095 2021 - Imagen 9
Wacker Neuson LTV6K Sodio wc-2095 2021 - Imagen 10
Wacker Neuson LTV6K Sodio wc-2095 2021 - Imagen 11
Wacker Neuson LTV6K Sodio wc-2095 2021 - Imagen 12
1/12
$4.100.000
2021

Wacker Neuson LTV6K Sodio wc-2095 2021

9.076 hDiesel
Metropolitana de Santiago
CAT 1.6 a 2.0 Tony wc-2116 2020 - Imagen 1
CAT 1.6 a 2.0 Tony wc-2116 2020 - Imagen 2
CAT 1.6 a 2.0 Tony wc-2116 2020 - Imagen 3
CAT 1.6 a 2.0 Tony wc-2116 2020 - Imagen 4
CAT 1.6 a 2.0 Tony wc-2116 2020 - Imagen 5
CAT 1.6 a 2.0 Tony wc-2116 2020 - Imagen 6
CAT 1.6 a 2.0 Tony wc-2116 2020 - Imagen 7
CAT 1.6 a 2.0 Tony wc-2116 2020 - Imagen 8
CAT 1.6 a 2.0 Tony wc-2116 2020 - Imagen 9
CAT 1.6 a 2.0 Tony wc-2116 2020 - Imagen 10
CAT 1.6 a 2.0 Tony wc-2116 2020 - Imagen 11
1/11
$3.900.000
2020

CAT 1.6 a 2.0 Tony wc-2116 2020

871 hDiesel
Metropolitana de Santiago
SULLAIR 900 XHH wc-2128 2022 - Imagen 1
SULLAIR 900 XHH wc-2128 2022 - Imagen 2
SULLAIR 900 XHH wc-2128 2022 - Imagen 3
SULLAIR 900 XHH wc-2128 2022 - Imagen 4
SULLAIR 900 XHH wc-2128 2022 - Imagen 5
SULLAIR 900 XHH wc-2128 2022 - Imagen 6
SULLAIR 900 XHH wc-2128 2022 - Imagen 7
SULLAIR 900 XHH wc-2128 2022 - Imagen 8
SULLAIR 900 XHH wc-2128 2022 - Imagen 9
SULLAIR 900 XHH wc-2128 2022 - Imagen 10
SULLAIR 900 XHH wc-2128 2022 - Imagen 11
SULLAIR 900 XHH wc-2128 2022 - Imagen 12
SULLAIR 900 XHH wc-2128 2022 - Imagen 13
1/13
$80.000.000
2022

SULLAIR 900 XHH wc-2128 2022

820 hDiesel
Metropolitana de Santiago
Doosan DL420A wc-2202 2022 - Imagen 1
Doosan DL420A wc-2202 2022 - Imagen 2
Doosan DL420A wc-2202 2022 - Imagen 3
Doosan DL420A wc-2202 2022 - Imagen 4
Doosan DL420A wc-2202 2022 - Imagen 5
Doosan DL420A wc-2202 2022 - Imagen 6
1/6
$110.000.000
2022

Doosan DL420A wc-2202 2022

8.000 hDiesel
Metropolitana de Santiago
Doosan DL300 wc-2329 2021 - Imagen 1
Doosan DL300 wc-2329 2021 - Imagen 2
Doosan DL300 wc-2329 2021 - Imagen 3
Doosan DL300 wc-2329 2021 - Imagen 4
Doosan DL300 wc-2329 2021 - Imagen 5
Doosan DL300 wc-2329 2021 - Imagen 6
Doosan DL300 wc-2329 2021 - Imagen 7
1/7
$108.000.000
2021

Doosan DL300 wc-2329 2021

1.950 hDiesel
Metropolitana de Santiago
CAT Caterpillar 323 D Lme wc-2371 2011 - Imagen 1
CAT Caterpillar 323 D Lme wc-2371 2011 - Imagen 2
CAT Caterpillar 323 D Lme wc-2371 2011 - Imagen 3
CAT Caterpillar 323 D Lme wc-2371 2011 - Imagen 4
CAT Caterpillar 323 D Lme wc-2371 2011 - Imagen 5
CAT Caterpillar 323 D Lme wc-2371 2011 - Imagen 6
CAT Caterpillar 323 D Lme wc-2371 2011 - Imagen 7
CAT Caterpillar 323 D Lme wc-2371 2011 - Imagen 8
CAT Caterpillar 323 D Lme wc-2371 2011 - Imagen 9
CAT Caterpillar 323 D Lme wc-2371 2011 - Imagen 10
CAT Caterpillar 323 D Lme wc-2371 2011 - Imagen 11
CAT Caterpillar 323 D Lme wc-2371 2011 - Imagen 12
CAT Caterpillar 323 D Lme wc-2371 2011 - Imagen 13
1/13
$46.000.000
2011

CAT Caterpillar 323 D Lme wc-2371 2011

13.441 hDiesel
Metropolitana de Santiago
JCB 225 wc-2388 2016 - Imagen 1
JCB 225 wc-2388 2016 - Imagen 2
JCB 225 wc-2388 2016 - Imagen 3
JCB 225 wc-2388 2016 - Imagen 4
JCB 225 wc-2388 2016 - Imagen 5
1/5
$20.000.000
2016

JCB 225 wc-2388 2016

5.300 hDiesel
Metropolitana de Santiago
SANY SMG200 wc-2400 2024 - Imagen 1
SANY SMG200 wc-2400 2024 - Imagen 2
SANY SMG200 wc-2400 2024 - Imagen 3
SANY SMG200 wc-2400 2024 - Imagen 4
SANY SMG200 wc-2400 2024 - Imagen 5
1/5
$145.000.000
2024

SANY SMG200 wc-2400 2024

815 hDiesel
Metropolitana de Santiago
Bobcat B730LA wc-2406 2017 - Imagen 1
Bobcat B730LA wc-2406 2017 - Imagen 2
Bobcat B730LA wc-2406 2017 - Imagen 3
Bobcat B730LA wc-2406 2017 - Imagen 4
Bobcat B730LA wc-2406 2017 - Imagen 5
Bobcat B730LA wc-2406 2017 - Imagen 6
Bobcat B730LA wc-2406 2017 - Imagen 7
1/7
$38.000.000
2017

Bobcat B730LA wc-2406 2017

3.300 hDiesel
Metropolitana de Santiago
Freightliner Columbia 120 wc-2448 2012 - Imagen 1
Freightliner Columbia 120 wc-2448 2012 - Imagen 2
Freightliner Columbia 120 wc-2448 2012 - Imagen 3
Freightliner Columbia 120 wc-2448 2012 - Imagen 4
Freightliner Columbia 120 wc-2448 2012 - Imagen 5
Freightliner Columbia 120 wc-2448 2012 - Imagen 6
Freightliner Columbia 120 wc-2448 2012 - Imagen 7
Freightliner Columbia 120 wc-2448 2012 - Imagen 8
Freightliner Columbia 120 wc-2448 2012 - Imagen 9
Freightliner Columbia 120 wc-2448 2012 - Imagen 10
1/10
$25.000.000
2012

Freightliner Columbia 120 wc-2448 2012

1.000.000 kmDiesel
Metropolitana de Santiago
John Deere 744K wc-2458 2019 - Imagen 1
John Deere 744K wc-2458 2019 - Imagen 2
John Deere 744K wc-2458 2019 - Imagen 3
John Deere 744K wc-2458 2019 - Imagen 4
John Deere 744K wc-2458 2019 - Imagen 5
John Deere 744K wc-2458 2019 - Imagen 6
1/6
$100.000.000
2019

John Deere 744K wc-2458 2019

10.375 hDiesel
Metropolitana de Santiago
JCB 3CX 4X4 wc-2488 2019 - Imagen 1
JCB 3CX 4X4 wc-2488 2019 - Imagen 2
JCB 3CX 4X4 wc-2488 2019 - Imagen 3
JCB 3CX 4X4 wc-2488 2019 - Imagen 4
1/4
$44.000.000
2019

JCB 3CX 4X4 wc-2488 2019

8.300 hDiesel
Metropolitana de Santiago
BOMAG BW226DH wc-2498 2010 - Imagen 1
BOMAG BW226DH wc-2498 2010 - Imagen 2
BOMAG BW226DH wc-2498 2010 - Imagen 3
BOMAG BW226DH wc-2498 2010 - Imagen 4
BOMAG BW226DH wc-2498 2010 - Imagen 5
1/5
$42.000.000
2010

BOMAG BW226DH wc-2498 2010

7.750 hDiesel
Metropolitana de Santiago
VOLVO EC480 DL wc-2505 2022 - Imagen 1
VOLVO EC480 DL wc-2505 2022 - Imagen 2
VOLVO EC480 DL wc-2505 2022 - Imagen 3
VOLVO EC480 DL wc-2505 2022 - Imagen 4
VOLVO EC480 DL wc-2505 2022 - Imagen 5
VOLVO EC480 DL wc-2505 2022 - Imagen 6
1/6
$155.000.000
2022

VOLVO EC480 DL wc-2505 2022

8.600 hDiesel
Metropolitana de Santiago
dumper S/M wc-2517 2026 - Imagen 1
dumper S/M wc-2517 2026 - Imagen 2
dumper S/M wc-2517 2026 - Imagen 3
dumper S/M wc-2517 2026 - Imagen 4
dumper S/M wc-2517 2026 - Imagen 5
dumper S/M wc-2517 2026 - Imagen 6
1/6
$11.000.000
2026

dumper S/M wc-2517 2026

0 hDiesel
Metropolitana de Santiago
Komatsu WA470 wc-2545 2023 - Imagen 1
Komatsu WA470 wc-2545 2023 - Imagen 2
Komatsu WA470 wc-2545 2023 - Imagen 3
Komatsu WA470 wc-2545 2023 - Imagen 4
Komatsu WA470 wc-2545 2023 - Imagen 5
1/5
$120.000.000
2023

Komatsu WA470 wc-2545 2023

10.600 hDiesel
Metropolitana de Santiago
Dieci Pegasus 35.16 wc-2555 2010 - Imagen 1
Dieci Pegasus 35.16 wc-2555 2010 - Imagen 2
Dieci Pegasus 35.16 wc-2555 2010 - Imagen 3
Dieci Pegasus 35.16 wc-2555 2010 - Imagen 4
Dieci Pegasus 35.16 wc-2555 2010 - Imagen 5
1/5
$25.000.000
2010

Dieci Pegasus 35.16 wc-2555 2010

6.600 hDiesel
Metropolitana de Santiago
Komatsu PC300 wc-2570 2022 - Imagen 1
Komatsu PC300 wc-2570 2022 - Imagen 2
Komatsu PC300 wc-2570 2022 - Imagen 3
Komatsu PC300 wc-2570 2022 - Imagen 4
Komatsu PC300 wc-2570 2022 - Imagen 5
1/5
$82.000.000
2022

Komatsu PC300 wc-2570 2022

14.000 hDiesel
Metropolitana de Santiago
Kobelco SK350 wc-2575 2012 - Imagen 1
Kobelco SK350 wc-2575 2012 - Imagen 2
Kobelco SK350 wc-2575 2012 - Imagen 3
Kobelco SK350 wc-2575 2012 - Imagen 4
Kobelco SK350 wc-2575 2012 - Imagen 5
1/5
$45.000.000
2012

Kobelco SK350 wc-2575 2012

6.800 hDiesel
Metropolitana de Santiago
CASE CX470B wc-2580 2020 - Imagen 1
CASE CX470B wc-2580 2020 - Imagen 2
CASE CX470B wc-2580 2020 - Imagen 3
CASE CX470B wc-2580 2020 - Imagen 4
CASE CX470B wc-2580 2020 - Imagen 5
1/5
$130.000.000
2020

CASE CX470B wc-2580 2020

9.800 hDiesel
Metropolitana de Santiago
Komatsu GD675 wc-2641 2011 - Imagen 1
Komatsu GD675 wc-2641 2011 - Imagen 2
Komatsu GD675 wc-2641 2011 - Imagen 3
Komatsu GD675 wc-2641 2011 - Imagen 4
Komatsu GD675 wc-2641 2011 - Imagen 5
1/5
$58.000.000
2011

Komatsu GD675 wc-2641 2011

15.700 hDiesel
Metropolitana de Santiago
INTERNATIONAL 4400 wc-2656 2015 - Imagen 1
INTERNATIONAL 4400 wc-2656 2015 - Imagen 2
INTERNATIONAL 4400 wc-2656 2015 - Imagen 3
INTERNATIONAL 4400 wc-2656 2015 - Imagen 4
INTERNATIONAL 4400 wc-2656 2015 - Imagen 5
1/5
$25.900.000
2015

INTERNATIONAL 4400 wc-2656 2015

270.000 kmDiesel
Metropolitana de Santiago
John Deere 350G wc-2672 2019 - Imagen 1
John Deere 350G wc-2672 2019 - Imagen 2
John Deere 350G wc-2672 2019 - Imagen 3
John Deere 350G wc-2672 2019 - Imagen 4
John Deere 350G wc-2672 2019 - Imagen 5
1/5
$99.000.000
2019

John Deere 350G wc-2672 2019

8.750 hDiesel
Metropolitana de Santiago
John Deere 200D wc-2685 2012 - Imagen 1
John Deere 200D wc-2685 2012 - Imagen 2
John Deere 200D wc-2685 2012 - Imagen 3
John Deere 200D wc-2685 2012 - Imagen 4
John Deere 200D wc-2685 2012 - Imagen 5
1/5
$42.000.000
2012

John Deere 200D wc-2685 2012

8.000 hDiesel
Metropolitana de Santiago
Anterior1...2223242526...34Siguiente