Venpu
  • Inicio
  • Buscar vehículos
Acceso automotoras
Venpu

Compra y vende autos usados verificados en Chile. Automotoras y particulares en un solo lugar.

Servicios

  • Buscar Vehículos
  • Publicar Gratis

Legal

  • Términos y Condiciones
  • Política de Privacidad

Contacto

  • contacto@venpu.cl
  • +56 9 1234 5678
  • Santiago, Chile

Medios de Pago

Webpay - Transbank

© 2026 Venpu. Todos los derechos reservados.

Desarrollado con ♥ en Chile

Filtros

Doosan DL420A wc-2202 2022 - Imagen 1
Doosan DL420A wc-2202 2022 - Imagen 2
Doosan DL420A wc-2202 2022 - Imagen 3
Doosan DL420A wc-2202 2022 - Imagen 4
Doosan DL420A wc-2202 2022 - Imagen 5
Doosan DL420A wc-2202 2022
1/5
$110.000.000
2022

Doosan DL420A wc-2202 2022

8.000 hDiesel
Metropolitana de Santiago
MERCEDES BENZ Actros 4.144 2011 - Imagen 1
MERCEDES BENZ Actros 4.144 2011 - Imagen 2
MERCEDES BENZ Actros 4.144 2011 - Imagen 3
MERCEDES BENZ Actros 4.144 2011 - Imagen 4
MERCEDES BENZ Actros 4.144 2011 - Imagen 5
MERCEDES BENZ Actros 4.144 2011
1/5
$43.000.000
2011

MERCEDES BENZ Actros 4.144 2011

117.264 hDiesel
Metropolitana de Santiago
Caterpillar 416 2022 - Imagen 1
Caterpillar 416 2022 - Imagen 2
Caterpillar 416 2022 - Imagen 3
Caterpillar 416 2022 - Imagen 4
Caterpillar 416 2022 - Imagen 5
Caterpillar 416 2022
1/5
$64.000.000
2022

Caterpillar 416 2022

5.595 hDiesel
Metropolitana de Santiago
Ammann APH65/85 wc-1431 2021 - Imagen 1
Ammann APH65/85 wc-1431 2021 - Imagen 2
Ammann APH65/85 wc-1431 2021 - Imagen 3
Ammann APH65/85 wc-1431 2021 - Imagen 4
Ammann APH65/85 wc-1431 2021 - Imagen 5
Ammann APH65/85 wc-1431 2021
1/5
$5.300.000
2021

Ammann APH65/85 wc-1431 2021

90 hDiesel
Metropolitana de Santiago
JCB 225 wc-2388 2016 - Imagen 1
JCB 225 wc-2388 2016 - Imagen 2
JCB 225 wc-2388 2016 - Imagen 3
JCB 225 wc-2388 2016 - Imagen 4
JCB 225 wc-2388 2016 - Imagen 5
JCB 225 wc-2388 2016
1/5
$20.000.000
2016

JCB 225 wc-2388 2016

5.300 hDiesel
Metropolitana de Santiago
Bobcat B730LA wc-2406 2017 - Imagen 1
Bobcat B730LA wc-2406 2017 - Imagen 2
Bobcat B730LA wc-2406 2017 - Imagen 3
Bobcat B730LA wc-2406 2017 - Imagen 4
Bobcat B730LA wc-2406 2017 - Imagen 5
Bobcat B730LA wc-2406 2017
1/5
$38.000.000
2017

Bobcat B730LA wc-2406 2017

3.300 hDiesel
Metropolitana de Santiago
Hitachi 350Lc wc-1142 2011 - Imagen 1
Hitachi 350Lc wc-1142 2011 - Imagen 2
Hitachi 350Lc wc-1142 2011 - Imagen 3
Hitachi 350Lc wc-1142 2011 - Imagen 4
Hitachi 350Lc wc-1142 2011 - Imagen 5
Hitachi 350Lc wc-1142 2011
1/5
$55.000.000
2011

Hitachi 350Lc wc-1142 2011

19.300 hDiesel
Metropolitana de Santiago
XCMG XE 215C 1 2017 - Imagen 1
XCMG XE 215C 1 2017 - Imagen 2
XCMG XE 215C 1 2017 - Imagen 3
XCMG XE 215C 1 2017 - Imagen 4
XCMG XE 215C 1 2017 - Imagen 5
XCMG XE 215C 1 2017
1/5
$58.500.000
2017

XCMG XE 215C 1 2017

7.900 hDiesel
Metropolitana de Santiago
BOMAG BPR 60-65D wc-1966 2022 - Imagen 1
BOMAG BPR 60-65D wc-1966 2022 - Imagen 2
BOMAG BPR 60-65D wc-1966 2022 - Imagen 3
BOMAG BPR 60-65D wc-1966 2022 - Imagen 4
BOMAG BPR 60-65D wc-1966 2022 - Imagen 5
BOMAG BPR 60-65D wc-1966 2022
1/5
$6.200.000
2022

BOMAG BPR 60-65D wc-1966 2022

256 hDiesel
Metropolitana de Santiago
Wacker Neuson LTV6K Sodio wc-2095 2021 - Imagen 1
Wacker Neuson LTV6K Sodio wc-2095 2021 - Imagen 2
Wacker Neuson LTV6K Sodio wc-2095 2021 - Imagen 3
Wacker Neuson LTV6K Sodio wc-2095 2021 - Imagen 4
Wacker Neuson LTV6K Sodio wc-2095 2021 - Imagen 5
Wacker Neuson LTV6K Sodio wc-2095 2021
1/5
$4.100.000
2021

Wacker Neuson LTV6K Sodio wc-2095 2021

9.076 hDiesel
Metropolitana de Santiago
John Deere 744K wc-2458 2019 - Imagen 1
John Deere 744K wc-2458 2019 - Imagen 2
John Deere 744K wc-2458 2019 - Imagen 3
John Deere 744K wc-2458 2019 - Imagen 4
John Deere 744K wc-2458 2019 - Imagen 5
John Deere 744K wc-2458 2019
1/5
$100.000.000
2019

John Deere 744K wc-2458 2019

10.375 hDiesel
Metropolitana de Santiago
Liebherr 934 wc-1016 2016 - Imagen 1
Liebherr 934 wc-1016 2016 - Imagen 2
Liebherr 934 wc-1016 2016 - Imagen 3
Liebherr 934 wc-1016 2016 - Imagen 4
Liebherr 934 wc-1016 2016 - Imagen 5
Liebherr 934 wc-1016 2016
1/5
$65.000.000
2016

Liebherr 934 wc-1016 2016

9.500 hDiesel
Metropolitana de Santiago
SULLAIR 900 XHH wc-2128 2022 - Imagen 1
SULLAIR 900 XHH wc-2128 2022 - Imagen 2
SULLAIR 900 XHH wc-2128 2022 - Imagen 3
SULLAIR 900 XHH wc-2128 2022 - Imagen 4
SULLAIR 900 XHH wc-2128 2022 - Imagen 5
SULLAIR 900 XHH wc-2128 2022
1/5
$80.000.000
2022

SULLAIR 900 XHH wc-2128 2022

820 hDiesel
Metropolitana de Santiago
CAT 1.6 a 2.0 Tony wc-2116 2020 - Imagen 1
CAT 1.6 a 2.0 Tony wc-2116 2020 - Imagen 2
CAT 1.6 a 2.0 Tony wc-2116 2020 - Imagen 3
CAT 1.6 a 2.0 Tony wc-2116 2020 - Imagen 4
CAT 1.6 a 2.0 Tony wc-2116 2020 - Imagen 5
CAT 1.6 a 2.0 Tony wc-2116 2020
1/5
$3.900.000
2020

CAT 1.6 a 2.0 Tony wc-2116 2020

871 hDiesel
Metropolitana de Santiago
JCB 3CX 4X4 wc-2488 2019 - Imagen 1
JCB 3CX 4X4 wc-2488 2019 - Imagen 2
JCB 3CX 4X4 wc-2488 2019 - Imagen 3
JCB 3CX 4X4 wc-2488 2019 - Imagen 4
JCB 3CX 4X4 wc-2488 2019
1/4
$44.000.000
2019

JCB 3CX 4X4 wc-2488 2019

8.300 hDiesel
Metropolitana de Santiago
SANY SMG200 wc-2400 2024 - Imagen 1
SANY SMG200 wc-2400 2024 - Imagen 2
SANY SMG200 wc-2400 2024 - Imagen 3
SANY SMG200 wc-2400 2024 - Imagen 4
SANY SMG200 wc-2400 2024 - Imagen 5
SANY SMG200 wc-2400 2024
1/5
$145.000.000
2024

SANY SMG200 wc-2400 2024

815 hDiesel
Metropolitana de Santiago
Dieci Pegasus 35.16 wc-2555 2010 - Imagen 1
Dieci Pegasus 35.16 wc-2555 2010 - Imagen 2
Dieci Pegasus 35.16 wc-2555 2010 - Imagen 3
Dieci Pegasus 35.16 wc-2555 2010 - Imagen 4
Dieci Pegasus 35.16 wc-2555 2010 - Imagen 5
Dieci Pegasus 35.16 wc-2555 2010
1/5
$25.000.000
2010

Dieci Pegasus 35.16 wc-2555 2010

6.600 hDiesel
Metropolitana de Santiago
SDLG LG622E5 wc-1886 2018 - Imagen 1
SDLG LG622E5 wc-1886 2018 - Imagen 2
SDLG LG622E5 wc-1886 2018 - Imagen 3
SDLG LG622E5 wc-1886 2018 - Imagen 4
SDLG LG622E5 wc-1886 2018 - Imagen 5
SDLG LG622E5 wc-1886 2018
1/5
$46.000.000
2018

SDLG LG622E5 wc-1886 2018

13.000 hDiesel
Metropolitana de Santiago
Komatsu GD675 wc-2641 2011 - Imagen 1
Komatsu GD675 wc-2641 2011 - Imagen 2
Komatsu GD675 wc-2641 2011 - Imagen 3
Komatsu GD675 wc-2641 2011 - Imagen 4
Komatsu GD675 wc-2641 2011 - Imagen 5
Komatsu GD675 wc-2641 2011
1/5
$58.000.000
2011

Komatsu GD675 wc-2641 2011

15.700 hDiesel
Metropolitana de Santiago
John Deere 350G wc-2672 2019 - Imagen 1
John Deere 350G wc-2672 2019 - Imagen 2
John Deere 350G wc-2672 2019 - Imagen 3
John Deere 350G wc-2672 2019 - Imagen 4
John Deere 350G wc-2672 2019 - Imagen 5
John Deere 350G wc-2672 2019
1/5
$99.000.000
2019

John Deere 350G wc-2672 2019

8.750 hDiesel
Metropolitana de Santiago
Kobelco SK350 wc-2575 2012 - Imagen 1
Kobelco SK350 wc-2575 2012 - Imagen 2
Kobelco SK350 wc-2575 2012 - Imagen 3
Kobelco SK350 wc-2575 2012 - Imagen 4
Kobelco SK350 wc-2575 2012 - Imagen 5
Kobelco SK350 wc-2575 2012
1/5
$45.000.000
2012

Kobelco SK350 wc-2575 2012

6.800 hDiesel
Metropolitana de Santiago
Komatsu WA470 wc-2545 2023 - Imagen 1
Komatsu WA470 wc-2545 2023 - Imagen 2
Komatsu WA470 wc-2545 2023 - Imagen 3
Komatsu WA470 wc-2545 2023 - Imagen 4
Komatsu WA470 wc-2545 2023 - Imagen 5
Komatsu WA470 wc-2545 2023
1/5
$120.000.000
2023

Komatsu WA470 wc-2545 2023

10.600 hDiesel
Metropolitana de Santiago
Synbon SY747 wc-531 2023 - Imagen 1
Synbon SY747 wc-531 2023 - Imagen 2
Synbon SY747 wc-531 2023 - Imagen 3
Synbon SY747 wc-531 2023 - Imagen 4
Synbon SY747 wc-531 2023 - Imagen 5
Synbon SY747 wc-531 2023
1/5
$56.500.000
2023

Synbon SY747 wc-531 2023

0 hDiesel
Metropolitana de Santiago
CAT Caterpillar 323 D Lme wc-2371 2011 - Imagen 1
CAT Caterpillar 323 D Lme wc-2371 2011 - Imagen 2
CAT Caterpillar 323 D Lme wc-2371 2011 - Imagen 3
CAT Caterpillar 323 D Lme wc-2371 2011 - Imagen 4
CAT Caterpillar 323 D Lme wc-2371 2011 - Imagen 5
CAT Caterpillar 323 D Lme wc-2371 2011
1/5
$46.000.000
2011

CAT Caterpillar 323 D Lme wc-2371 2011

13.441 hDiesel
Metropolitana de Santiago
Anterior1...910111213...32Siguiente