Venpu
  • Inicio
  • Buscar vehículos
Acceso automotoras
Venpu

Compra y vende autos usados verificados en Chile. Automotoras y particulares en un solo lugar.

Servicios

  • Buscar Vehículos
  • Publicar Gratis

Legal

  • Términos y Condiciones
  • Política de Privacidad

Contacto

  • contacto@venpu.cl
  • +56 9 1234 5678
  • Santiago, Chile

Medios de Pago

Webpay - Transbank

© 2026 Venpu. Todos los derechos reservados.

Desarrollado con ♥ en Chile

Volver a resultados
PEUGEOT 208 ALLURE 1.2 ALLURE 1.6 2019 - Imagen 1
PEUGEOT 208 ALLURE 1.2 ALLURE 1.6 2019 - Imagen 2
PEUGEOT 208 ALLURE 1.2 ALLURE 1.6 2019 - Imagen 3
PEUGEOT 208 ALLURE 1.2 ALLURE 1.6 2019 - Imagen 4
PEUGEOT 208 ALLURE 1.2 ALLURE 1.6 2019 - Imagen 5
PEUGEOT 208 ALLURE 1.2 ALLURE 1.6 2019 - Imagen 6
PEUGEOT 208 ALLURE 1.2 ALLURE 1.6 2019 - Imagen 7
PEUGEOT 208 ALLURE 1.2 ALLURE 1.6 2019 - Imagen 8
PEUGEOT 208 ALLURE 1.2 ALLURE 1.6 2019 - Imagen 9
PEUGEOT 208 ALLURE 1.2 ALLURE 1.6 2019 - Imagen 10
PEUGEOT 208 ALLURE 1.2 ALLURE 1.6 2019 - Imagen 11
PEUGEOT 208 ALLURE 1.2 ALLURE 1.6 2019 - Imagen 12
PEUGEOT 208 ALLURE 1.2 ALLURE 1.6 2019 - Imagen 13
PEUGEOT 208 ALLURE 1.2 ALLURE 1.6 2019 - Imagen 1
1 / 13

PEUGEOT 208 ALLURE 1.2 ALLURE 1.6 2019

$9.490.000

Pie (20%)$1.898.000
A financiar$7.592.000
Total a pagar$15.019.160 - $15.532.687

*Valores referenciales. Tasas 2.5%-2.7% mensual según perfil y financiera.

2019

Año

42.000 km

Kilometraje

Diesel

Combustible

Publicado hace 2 horas

Publicado porAutomotora NCVerificado
Ñuñoa, Metropolitana de Santiago
WhatsApp
VerificadoResponde hoy
Venpu protege tu compra

Especificaciones

Vendedor verificado

Automotora NC

TransmisiónManual
CombustibleDiesel
ColorBlanco
Tipo de carroceríaOtro
VersiónALLURE 1.6
RegiónMetropolitana de Santiago
ComunaÑuñoa

Descripción

**Peugeot 208 Allure 1.2 Diesel 2019 - Este Peugeot 208 Allure 2019 representa una excelente oportunidad para quienes buscan un vehículo compacto, confiable y económico. Con apenas 42.000 km, se mantiene en condiciones prácticamente de concesionario, reflejando un uso cuidadoso y responsable. **Características principales:** - Motor diesel 1.2 de bajo consumo y gran rendimiento (16-19 km/l en uso mixto) - Transmisión manual robusta y eficiente - Aire acondicionado y pantalla multimedia con conectividad Bluetooth - Mandos de control en volante para mayor comodidad - Mantenciones al día y documentación en regla - Bajo costo de mantención típico de la marca **Ventajas del vehículo:** Ideal para uso urbano y desplazamientos diarios, combina modernidad con practicidad. Su consumo eficiente lo convierte en una opción inteligente para reducir gastos operacionales sin sacrificar confort ni seguridad. Disponemos de opciones de financiamiento flexible adaptadas a tus necesidades. Te invitamos a contactarnos para coordinar una prueba de manejo sin compromiso.

Vehículos similares

$9.490.000

WhatsApp
PEUGEOT 208 ALLURE 1.2 ALLURE 1.2 2018 - Imagen 1
PEUGEOT 208 ALLURE 1.2 ALLURE 1.2 2018 - Imagen 2
PEUGEOT 208 ALLURE 1.2 ALLURE 1.2 2018 - Imagen 3
PEUGEOT 208 ALLURE 1.2 ALLURE 1.2 2018 - Imagen 4
PEUGEOT 208 ALLURE 1.2 ALLURE 1.2 2018 - Imagen 5
PEUGEOT 208 ALLURE 1.2 ALLURE 1.2 2018
1/5
$8.990.000
2018

PEUGEOT 208 ALLURE 1.2 ALLURE 1.2 2018

74.100 kmBencinaAuto
Metropolitana de Santiago
PEUGEOT 208 PURETECH 75 1.2 MEC 2021 - Imagen 1
PEUGEOT 208 PURETECH 75 1.2 MEC 2021 - Imagen 2
PEUGEOT 208 PURETECH 75 1.2 MEC 2021 - Imagen 3
PEUGEOT 208 PURETECH 75 1.2 MEC 2021 - Imagen 4
PEUGEOT 208 PURETECH 75 1.2 MEC 2021 - Imagen 5
PEUGEOT 208 PURETECH 75 1.2 MEC 2021
1/5
$9.990.000
2021

PEUGEOT 208 PURETECH 75 1.2 MEC 2021

116.867 kmBencinaManual
Coquimbo
PEUGEOT PARTNER L1 BLUE HDI 100 1.5 6MT 2024 - Imagen 1
PEUGEOT PARTNER L1 BLUE HDI 100 1.5 6MT 2024 - Imagen 2
PEUGEOT PARTNER L1 BLUE HDI 100 1.5 6MT 2024 - Imagen 3
PEUGEOT PARTNER L1 BLUE HDI 100 1.5 6MT 2024 - Imagen 4
PEUGEOT PARTNER L1 BLUE HDI 100 1.5 6MT 2024 - Imagen 5
PEUGEOT PARTNER L1 BLUE HDI 100 1.5 6MT 2024
1/5
$11.680.000
2024

PEUGEOT PARTNER L1 BLUE HDI 100 1.5 6MT 2024

72.000 kmDieselManual
Metropolitana de Santiago
PEUGEOT 308 Sport 1.6 Autom 2011 - Imagen 1
PEUGEOT 308 Sport 1.6 Autom 2011 - Imagen 2
PEUGEOT 308 Sport 1.6 Autom 2011 - Imagen 3
PEUGEOT 308 Sport 1.6 Autom 2011 - Imagen 4
PEUGEOT 308 Sport 1.6 Autom 2011 - Imagen 5
PEUGEOT 308 Sport 1.6 Autom 2011
1/5
$7.000.000
2011

PEUGEOT 308 Sport 1.6 Autom 2011

180.000 kmBencinaAuto
Metropolitana de Santiago
PEUGEOT PARTNER L1 BLUE HDI 100 1.5 6MT 2024 - Imagen 1
PEUGEOT PARTNER L1 BLUE HDI 100 1.5 6MT 2024 - Imagen 2
PEUGEOT PARTNER L1 BLUE HDI 100 1.5 6MT 2024 - Imagen 3
PEUGEOT PARTNER L1 BLUE HDI 100 1.5 6MT 2024 - Imagen 4
PEUGEOT PARTNER L1 BLUE HDI 100 1.5 6MT 2024 - Imagen 5
PEUGEOT PARTNER L1 BLUE HDI 100 1.5 6MT 2024
1/5
$11.680.000
2024

PEUGEOT PARTNER L1 BLUE HDI 100 1.5 6MT 2024

75.000 kmDieselManual
Metropolitana de Santiago
PEUGEOT 208 PURE TECH 1.2 ACTIVE 1.2 2022 - Imagen 1
PEUGEOT 208 PURE TECH 1.2 ACTIVE 1.2 2022 - Imagen 2
PEUGEOT 208 PURE TECH 1.2 ACTIVE 1.2 2022 - Imagen 3
PEUGEOT 208 PURE TECH 1.2 ACTIVE 1.2 2022 - Imagen 4
PEUGEOT 208 PURE TECH 1.2 ACTIVE 1.2 2022 - Imagen 5
PEUGEOT 208 PURE TECH 1.2 ACTIVE 1.2 2022
1/5
$8.990.000
2022

PEUGEOT 208 PURE TECH 1.2 ACTIVE 1.2 2022

81.000 kmBencinaManual
Metropolitana de Santiago