Venpu
  • Inicio
  • Buscar vehículos
Acceso automotoras
Venpu

Compra y vende autos usados verificados en Chile. Automotoras y particulares en un solo lugar.

Servicios

  • Buscar Vehículos
  • Publicar Gratis

Legal

  • Términos y Condiciones
  • Política de Privacidad

Contacto

  • contacto@venpu.cl
  • +56 9 1234 5678
  • Santiago, Chile

Medios de Pago

Webpay - Transbank

© 2026 Venpu. Todos los derechos reservados.

Desarrollado con ♥ en Chile

Volver a resultados
PEUGEOT LANDTREK 4X4 2.4 2023 - Imagen 1
PEUGEOT LANDTREK 4X4 2.4 2023 - Imagen 2
PEUGEOT LANDTREK 4X4 2.4 2023 - Imagen 3
PEUGEOT LANDTREK 4X4 2.4 2023 - Imagen 4
PEUGEOT LANDTREK 4X4 2.4 2023 - Imagen 5
PEUGEOT LANDTREK 4X4 2.4 2023 - Imagen 6
PEUGEOT LANDTREK 4X4 2.4 2023 - Imagen 7
PEUGEOT LANDTREK 4X4 2.4 2023 - Imagen 8
PEUGEOT LANDTREK 4X4 2.4 2023 - Imagen 9
PEUGEOT LANDTREK 4X4 2.4 2023 - Imagen 10
PEUGEOT LANDTREK 4X4 2.4 2023 - Imagen 11
PEUGEOT LANDTREK 4X4 2.4 2023 - Imagen 12
PEUGEOT LANDTREK 4X4 2.4 2023 - Imagen 13
PEUGEOT LANDTREK 4X4 2.4 2023 - Imagen 14
PEUGEOT LANDTREK 4X4 2.4 2023 - Imagen 15
PEUGEOT LANDTREK 4X4 2.4 2023 - Imagen 16
PEUGEOT LANDTREK 4X4 2.4 2023 - Imagen 17
PEUGEOT LANDTREK 4X4 2.4 2023 - Imagen 1
1 / 17

PEUGEOT LANDTREK 4X4 2.4 2023

$20.490.000

Pie (20%)$4.098.000
A financiar$16.392.000
Total a pagar$23.902.881 - $32.428.092

*Valores referenciales. Tasas 0.8%-2.5% mensual según perfil y financiera.

2023

Año

15.000 km

Kilómetros

Bencina

Combustible

Publicado hace 5 horas

Publicado porDobletracción Automotriz SpaVerificado
Vitacura, Metropolitana de Santiago
WhatsApp
VerificadoResponde hoy
Venpu protege tu compra

Especificaciones

Vendedor verificado

Dobletracción Automotriz Spa

TransmisiónAutomático
CombustibleBencina
ColorBlanco
Versión2.4 AT
RegiónMetropolitana de Santiago
ComunaVitacura

Descripción

PEUGEOT LANDTREK 🤍 •⁠ ⁠Año: 2023 •⁠ ⁠Versión: GLS Turbo •⁠ ⁠Kilometraje: 15.000 •⁠ ⁠Motor: 2.4T •⁠ ⁠Combustible: Bencina •⁠ ⁠Transmisión: Automático •⁠ ⁠Tracción: 4x4 •⁠ ⁠Precio: $20.490.000.- IVA Incluido Mantenciones en concesionario 🤝 Recibimos vehículos en parte de pago 💰Opción de Financiamiento 💳 Aceptamos tarjetas de crédito

Vehículos similares

$20.490.000

WhatsApp
2025 PEUGEOT 3008 BLUE HDI 130 1.5 AUT - Imagen 1
2025 PEUGEOT 3008 BLUE HDI 130 1.5 AUT - Imagen 2
2025 PEUGEOT 3008 BLUE HDI 130 1.5 AUT - Imagen 3
2025 PEUGEOT 3008 BLUE HDI 130 1.5 AUT - Imagen 4
2025 PEUGEOT 3008 BLUE HDI 130 1.5 AUT - Imagen 5
2025 PEUGEOT 3008 BLUE HDI 130 1.5 AUT
$26.500.000
2025

2025 PEUGEOT 3008 BLUE HDI 130 1.5 AUT

14.000 kmHíbridoAuto
Metropolitana de Santiago
PEUGEOT 3008 1.6 180 Auto GT Line 2021 - Imagen 1
PEUGEOT 3008 1.6 180 Auto GT Line 2021 - Imagen 2
PEUGEOT 3008 1.6 180 Auto GT Line 2021 - Imagen 3
PEUGEOT 3008 1.6 180 Auto GT Line 2021 - Imagen 4
PEUGEOT 3008 1.6 180 Auto GT Line 2021 - Imagen 5
PEUGEOT 3008 1.6 180 Auto GT Line 2021
$16.998.000
2021

PEUGEOT 3008 1.6 180 Auto GT Line 2021

61.900 kmBencinaAuto
Metropolitana de Santiago
2021 PEUGEOT 3008 THP 165HP 1.6 AUT - Imagen 1
2021 PEUGEOT 3008 THP 165HP 1.6 AUT - Imagen 2
2021 PEUGEOT 3008 THP 165HP 1.6 AUT - Imagen 3
2021 PEUGEOT 3008 THP 165HP 1.6 AUT - Imagen 4
2021 PEUGEOT 3008 THP 165HP 1.6 AUT - Imagen 5
2021 PEUGEOT 3008 THP 165HP 1.6 AUT
$15.290.000
2021

2021 PEUGEOT 3008 THP 165HP 1.6 AUT

124.000 kmBencinaAuto
Metropolitana de Santiago